熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PSE12BD | PSE12ND |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1200-3600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |
5 | 總體寬度 | mm | 800 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2241 / 2192 | |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2188 / 2169 | |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1395 / 1312 | |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
(此內容由www.pthrw.cn提供)
上一條: 步駕式電動堆垛車 PS16/20NW
下一條: 雙托盤式電動堆垛車 PS16DN