產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PS13RMPLUS | PS15RMPLUS |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.3 | 1.5 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1200-4800 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 50 | |
5 | 總體寬度 | mm | 1184 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920(1070) | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 220-760 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2600 | 2710 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2650 | 2740 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1570 | 1720 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/8 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/270(24/400) |
(此內(nèi)容由www.pthrw.cn提供)