熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | RT15ST2 | RT20ST2 | RT25ST2 |
1 | 動力 |
|
電動 |
||
2 | 駕駛方式 |
|
座駕式 |
||
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2 | 2.5 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° | ||
6 | 護頂架高度 | mm | 2260 | ||
7 | 總體長度 | mm | 2340 | 2410 | 2470 |
8 | 車體寬度 | mm | 1100 | ||
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
10 | 貨叉調整寬度 | mm | 220-730 | 250-730 | |
11 | 前移距離 | mm | 560 | 580 | 672 |
12 | 通道寬度(1000 x 1200交叉于貨叉) | mm | 2760 | 2830 | 2920 |
13 | 轉彎半徑 | mm | 1685 | 1770 | 1885 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/280 | 48/350 | 48/420 |
(此內容由www.pthrw.cn提供)
上一條: 站駕式前移叉車 RT20/25ST
下一條: 坐駕式前移叉車 RT15Q