熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.8 | 2 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 3060 | 3160 | 3420 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2008 | 2008 | 2008 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度 | mm | 2845 | 3000 | 3130 |
6 | 總體寬度 | mm | 1135 | 1135 | 1150 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1550 | 1550 | 1680 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 13/15 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 |
0.30/0.42 |
(此內容由www.pthrw.cn提供)